Бесплатные русскоязычные SAT каналы.
В этом мире не бывает ничего бесплатного, в том числе и телевидения.
НО это всё-таки не так!
TV pay, never… и я таково мнения
Бесплатное телевидение как существовало, так и будет существовать. Рекламодатели как оплачивали “бесплатность” телевидения для зрителей, так и оплачивают… Ведь реклама это единственный заработок телеканалов, который напрямую зависит от площади покрытия. А вещание через спутник самый простой способ покрыть одну или даже несколько стран.
Ваше оборудование предназначено для приема бесплатных (открытых) каналов. На спутниках присутствует также достаточно много платных каналов, которые можно раскодировать только по если заключить с провайдером договор и получить абонентскую карту. Пока вы этого не сделали - вы никому ничего не должны!
Бесплатные спутниковые каналы
Не всегда пользователь готов платить за возможность просмотра телевизионных каналов, принимаемых со спутника. На что можно рассчитывать в таком случае, читайте дальше.
Спутник Eutelsat Sesat & W4 36.0°E, пакет ТРИКОЛОР ТВ.
Принимается в KU диапазоне круговой поляризации на антенну диаметром 60 см. Абонентская плата отсутствует. Для приёма нужны ресиверы, поддерживающие кодировку Z-Crypt, которыми являются ресиверы серии DRE или любой другой ресивер, имеющий CI интерфейс, в который вставляется модуль условного доступа DRE -crypt. С 1 апреля планируется подписка на дополнительные платные каналы. Принимаемые бесплатно (при наличии вышеописанного оборудования) каналы:
Первый канал, Россия, Культура, Спорт, Вести, НТВ, ТНТ, REN-ТВ, ДТВ, ТВ3, ТВЦ, Муз -ТВ, Петербург - пятый канал, Телеканал звезда.
Транспондеры/поляризация/символьная скорость: 12190 L 20000; 12226 L 27500
Дополнительно доступные на данном спутнике бесплатные русскоязычные каналы:
Style, 7ТВ (спортивный), Bridge TV, A-One, Союз.
Транспондеры/поляризация/символьная скорость: 12303 L 27500.
ТБ. с 2008. года
частота MГц | поляр. | канал | SR | FEC | диаметр |
Экспресс А3 11ºW | |||||
3675 | R | Первый Канал | 29623 | 5/6 | 1.35 |
3675 | R | РТР Планета | 29623 | 5/6 | 1.35 |
AMOS 4ºW | |||||
10722 | H | К1 | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10722 | H | К2 | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10722 | H | 1+1 | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10722 | H | ОТВ | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10722 | H | ТРК Киев | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10722 | H | Кино Украина | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10743 | H | Киевская Русь | 3750 | 3/4 | 0.6 |
10763 | H | М1 | 26000 | 3/4 | 0.6 |
10763 | H | Тонис | 26000 | 3/4 | 0.6 |
10763 | H | 24 новости | 26000 | 3/4 | 0.6 |
10763 | H | ТРК Свiт промо | 26000 | 3/4 | 0.6 |
SIRIUS 5ºE | |||||
11766 | H | ТЕТ | 27500 | 3/4 | 0.9 |
11766 | H | Глас | 27500 | 3/4 | 0.9 |
11766 | H | ТРК Украина | 27500 | 3/4 | 0.9 |
11766 | H | Рада(Верх. Сов. Укр.) | 27500 | 3/4 | 0.9 |
11766 | H | 5 канал | 27500 | 3/4 | 0.9 |
11843 | H | Первый Балтийский Музыкальный | 27500 | 3/4 | 0.9 |
12073 | H | Enter фильм | 27500 | 3/4 | 0.9 |
12073 | H | Интер+ | 27500 | 3/4 | 0.9 |
12073 | H | Enter Music TV | 27500 | 3/4 | 0.9 |
12265 | H | ТВ Центр международный | 27500 | 3/4 | 0.9 |
Hot Bird 13ºE | |||||
10971 | H | Music Box Ru | 27500 | 3/4 | 0.6 |
11034 | V | РТР планета | 27500 | 3/4 | 0.6 |
11034 | V | EuroNews | 27500 | 3/4 | 0.6 |
11623 | V | К+ | 27500 | 3/4 | 0.6 |
11785 | H | Махараджи | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12149 | V | Каспионет | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12597 | V | Планета спорт | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12597 | V | ОРТ международный | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12597 | V | EuroNews | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10949 | V | Adjara TV | 27500 | 3/4 | 0.6 |
11566 | H | ТБН Россия | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12207 | H | CNL (религиозный канал) | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12149 | V | Лидер TV | 27500 | 3/4 | 0.6 |
Astra 19,2ºE | |||||
11778 | V | Travel Channel (путешествия) | 27500 | 3/4 | 1.2 |
11817 | V | EuroNews | 27500 | 3/4 | 1.2 |
12226 | H | EuroNews | 27500 | 3/4 | 1.2 |
12552 | V | Русский Час по воскресеньям в 10:00 (центрально-европейское время) | 22000 | 5/6 | 1.2 |
Eutelsat W4 36ºE | |||||
12178 | L | Татарстан Новый Век | 4340 | 3/4 | 0.6 |
12303 | L | Союз | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12303 | L | Bridge TV | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12303 | L | A One | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12303 | L | Style | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12322 | R | НТВ+ информационный канал | 27500 | 3/4 | 1.2 |
12511 | H | Каспионет (Казахстан) | 4340 | 1/2 | 1.2 |
12520 | H | Лидер ТВ | 4340 | 1/2 | 1.2 |
12531 | H | Az TV (Азербайджан) | 4340 | 1/2 | 1.2 |
12560 | V | EuroNews | 4883 | 1/2 | 1.2 |
Hellas Sat 2 39ºE | |||||
11512 | H | НТН | 27500 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | ТВ1 Украина | 27500 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | Культура Украина | 27500 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | КДРТРК | 27500 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | УТР | 27500 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | Страна советов | 27500 | 3/4 | 1.2 |
Экспресс AM1 40ºE | |||||
3675 | R | Культура | 33483 | 7/8 | 0.9 |
3675 | R | Культура (+2ч) | 33483 | 7/8 | 0.9 |
3675 | R | RTV Подмосковье | 33483 | 7/8 | 0.9 |
4118 | R | TV 43 Регион | 3300 | 3/4 | 1.2 |
4125 | R | Телеканал Домашний (+2ч) | 3214 | 3/4 | 1.2 |
11159 | V | Space TV (Азербайджан) | 3333 | 3/4 | 1.2 |
Türksat 1C (2A) 42ºE | |||||
11800 | H | ANS TV (Азербайджан) | 2400 | 5/6 | 1.2 |
11839 | V | Туркмен ТВ | 4444 | 3/4 | 1.2 |
12596 | V | Грузия 2 (Рустави 2) | 2500 | 5/6 | 1.2 |
12605 | V | Georgian TV (Грузия) | 2962 | 3/4 | 1.2 |
12608 | V | Imedi TV (Грузия) | 3700 | 5/6 | 1.2 |
11607 | H | Az TV 1 | 3750 | 2/3 | 1.2 |
Экспресс AM22 53ºE | |||||
11031 | H | Страна советов | 3750 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | Первый музыкальный телеканал | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | World Music | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | СТС | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | СТС (+2ч) | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | Муз ТВ | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | Домашний | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | Домашний (+2ч) | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11096 | V | УТР | 10500 | 3/4 | 0.6 |
11096 | V | НТН | 10500 | 3/4 | 0.6 |
LMI 1 75 ºE | |||||
12518 | V | Дарьял ТВ | 22000 | 7/8 | 1.1 |
12518 | V | Дарьял ТВ (+2ч) | 22000 | 7/8 | 1.1 |
12579 | V | Русский экстрим | 22000 | 7/8 | 1.1 |
12579 | V | Усадьба | 22000 | 7/8 | 1.1 |
12579 | V | Рамблер Телесеть (+2ч) | 22000 | 7/8 | 1.1 |
12579 | V | World Made Channel | 22000 | 7/8 | 1.1 |
12640 | V | НТВ | 22000 | 3/4 | 1.1 |
12640 | V | Вести | 22000 | 3/4 | 1.1 |
12640 | V | Домашний (+7ч) | 22000 | 3/4 | 1.1 |
12640 | V | СТС (+7ч) | 22000 | 3/4 | 1.1 |
12670 | V | Детский (02-14 CET) | 22000 | 7/8 | 1.1 |
12670 | V | Благовест (14-02 CET) | 22000 | 7/8 | 1.1 |
12670 | V | Русский Иллюзион | 22000 | 7/8 | 1.1 |
12670 | V | Интер+ | 22000 | 7/8 | 1.1 |
12693 | V | Мир | 10000 | 3/4 | 1.1 |
Экспресс AМ2 80 ºE | |||||
3525 | R | Муз ТВ | 7956 | 3/4 | 1.5 |
3625 | R | ГТРК Сахалин | 3000 | 3/4 | 1.5 |
4147 | R | ТВ Центр | 27500 | 3/4 | 1.5 |
4147 | R | ТВ Центр Сибирь | 27500 | 3/4 | 1.5 |
4147 | R | ТВ Центр международный | 27500 | 3/4 | 1.5 |
3675 | R | 7 ТВ | 33483 | 7/8 | 1.5 |
4147 | R | ТВ Центр Урал | 27500 | 3/4 | 1.5 |
3675 | R | REN TV | 33483 | 7/8 | 1.5 |
3675 | R | REN TV (+2ч) | 33483 | 7/8 | 1.5 |
3675 | R | REN TV (+4ч) | 33483 | 7/8 | 1.5 |
3675 | R | REN TV (+7ч) | 33483 | 7/8 | 1.5 |
3675 | R | Культура (+4ч) | 33483 | 7/8 | 1.5 |
10973 | V | Енисей регион | 4444 | 3/4 | 1.5 |
10990 | V | ОТС | 4444 | 3/4 | 1.5 |
11021 | V | ТВК 6 | 3075 | 3/4 | 1.5 |
11044 | H | Культура | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | СТС | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | Областной канал (TVC) | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | Телеканал Домашний (+2ч) | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | Рамблер телесеть (+2ч) | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | СГУ ТВ | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | Союз | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | REN TV (+3ч) | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | TV-3 | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | Music Box Ru | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | Юмор ТВ | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | Music Box TV | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | Love Music TV | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | Neo Music | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11044 | H | Татарстан Новый Век | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11082 | V | канал Родной | 5064 | 3/4 | 1.5 |
11082 | V | ТБН Россия | 5064 | 3/4 | 1.5 |
11096 | V | СГУ ТВ1 | 11111 | 3/4 | 1.5 |
11096 | V | СГА ТВ | 11111 | 3/4 | 1.5 |
11181 | H | Первый канал СНГ | 4883 | 1/2 | 1.5 |
11191 | H | ТВ Надым | 3255 | 3/4 | 1.5 |
11477 | H | Югра ТВ | 4400 | 3/4 | 1.5 |
11544 | V | Первый канал CIS | 44950 | 3/4 | 1.5 |
11606 | V | RTV International | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11606 | V | Bridge TV | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11606 | V | KINOMANIA TV | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11606 | V | Мультимания | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11606 | V | Ностальгия | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11606 | V | TV-XXI | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11606 | V | Детский мир | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11606 | V | Телеклуб | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11606 | V | Мода Non Stop | 44948 | 7/8 | 1.5 |
11606 | V | World Music Channel | 44948 | 7/8 | 1.5 |
Ямал 201 90 ºE | |||||
3553 | L | Altyn Asyr (Туркменистан) | 20000 | 3/4 | 2.4 |
3553 | L | Miras (Туркменистан) | 20000 | 3/4 | 2.4 |
3553 | L | ТВ 4 (Туркменистан) | 20000 | 3/4 | 2.4 |
3553 | L | Yaslyk (Туркменистан) | 20000 | 3/4 | 2.4 |
3571 | L | Колыма+ | 3570 | 3/4 | 2.4 |
3588 | L | Норд ТВ | 4285 | 3/4 | 2.4 |
3601 | L | Областное ТВ | 4285 | 3/4 | 2.4 |
3605 | R | Челябенское областное | 4285 | 3/4 | 2.4 |
3605 | L | Fashion TV Russia и восточная Европа | 2626 | 3/4 | 1.8 |
3645 | L | Телеканал Звезда | 28000 | 3/4 | 1.2 |
3645 | L | НТВ (+7ч) | 28000 | 3/4 | 1.2 |
3645 | L | ТНТ (+7ч) | 28000 | 3/4 | 1.2 |
3645 | L | Дарьял ТВ (+7ч) | 28000 | 3/4 | 1.2 |
3645 | L | ТВ 3 | 28000 | 3/4 | 1.2 |
3674 | L | ТВ 3 (+3ч) | 17500 | 3/4 | 1.2 |
3674 | L | СГУ ТВ1 | 17500 | 3/4 | 1.2 |
3674 | L | MTV Россия (+4ч) | 17500 | 3/4 | 1.2 |
3674 | L | Спас | 17500 | 3/4 | 1.8 |
3725 | L | ТВ Губерния | 3200 | 3/4 | 1.8 |
3902 | L | Южный Регион | 4285 | 3/4 | 1.8 |
3912 | L | ОРТРК Омск 12 Канал | 4285 | 3/4 | 1.8 |
3944 | L | O2 ТВ | 15550 | 3/4 | 1.8 |
3944 | L | Fashion TV | 15550 | 3/4 | 1.8 |
4038 | R | Music Box Ru | 8681 | 3/4 | 1.8 |
4038 | R | Music Box TV | 8681 | 3/4 | 1.8 |
4038 | R | Юмор ТВ | 8681 | 3/4 | 1.8 |
10990 | V | ОТВ Приморье | 2170 | 3/4 | 1.2 |
10995 | V | Телеканал Ямал | 4285 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | СТС (+7ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | ТНТ (+4ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | ТНТ (+2ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | НТВ (+4ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | НТВ (+2ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | Телеканал 2х2 | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | Телеканал Домашний (+7ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11092 | V | Телеканал Домашний (+4ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11092 | V | СТС (+4ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11092 | V | Школьник ТВ | 26470 | 3/4 | 1.2 |
Сокращения: |
L-левая поляризация, R-правая поляризация |
Н-горизонтальная поляризация, V-вертикальная поляризация |
E-восточная долгота, W-западня долгота |
Приведенные размер диаметра антенн приблизительный и зависит от региона |
Другая таблица, по каналам…
Таблица русскоязычных каналов |
Каналы | Временной сдвиг относительно Московского времени | Спутники | Позиции |
ОРТ | 0 ч. 0,+2 ч. 0 ч . +4,+6,+8 ч. + 8 ч . |
Gorizont 32 Express AM 1 Gorizont 33 Express AM 11 Gorizont 31 |
14.0°W 40.0°E 145.0° E 96.5°E 140.0°E |
Первый канал - Всемирная сеть | нет | NSS 6 PAS 8 NSS 5 Express 3A Hot Bird 6 |
95.0°E 166.0°E 177.0°W 11.0° W 13° E |
Россия | 0,+2 ч . + 4 ч . + 4,+6,+8 ч . + 8 ч . 0 |
Express AM1 Express 6A Express AM11 Gorizont 33 Eutelsat W4 |
40.0° E 80.0° E 96.5° E 145° E 36° E |
РТР Планета | нет | Express 3A Hot Bird 6 |
11.0° W 13° E |
ТВ Центр | нет | Express 6A Eutelsat W4 |
80.0° E 36° E |
Москва - Открытый Мир | нет | Sirius 2 NSS 6 |
4,8° E 95.0° E |
НТВ | 0 ч . 0 ч . +2,+4 ч . +7 ч . |
Intelsat 904 Gorizont 33 Bonum 1 Yamal 201 |
60.0° E 145.0° E 56.0° E 90.0° E |
Kультура | 0 ч . 0,+2 ч . +4,+7 ч . 0 ч . |
Gorizont 33 Express AM1 Yamal 201 Eutelsat W4 |
145.0° E 40.0° E 90.0° E 36° E |
ТВ 6 - Спорт (код. BISS) | нет | Yamal 201 | 90.0 ° E |
ДТВ-Viasat | 0,+2 ч. +7 ч. 0 ч . |
LMI 1 Yamal 201 Eutelsat W4 |
75.0 ° E 90.0 ° E 36° E |
СТС | 0,+2 ч . +4,+7 ч . +7 ч . +7 ч . |
Express AM22 Express AM11 Yamal 201 Gorizont 33 |
53.0° E 96.5° E 90.0° E 145° E |
7 TВ | нет | Express 6A | 80.0° E |
Телеканал “Домашний” | 0,+2 ч. +4,+7 ч. 0 ч. |
Express AM 22 Express AM 11 Express AM 1 |
53.0° E 96.5° E 40.0° E |
THT | +2,+4 ч. +7 ч. |
Bonum 1 Yamal 201 |
56.0° E 90.0° E |
MTV Russia | +4 ч. | Yamal 201 | 90.0 ° E |
TВ 3 | +3 ч. 0 ч . |
Yamal 201 Eutelsat W4 |
90.0 ° E |
Ren TV | 0 ч . 0,+2,+4,+7 ч . 0 ч . |
NSS 6 Express 6A Eutelsat W4 |
95.0° E 80.0° E 36° E |
Муз ТВ | нет | Express AM11 Express AM22 Eutelsat W4 |
96.5°E 53.0° E 36° E |
Школьник ТВ | нет | Yamal 201 | 90.0° E |
Звезда | нет | Yamal 201 Eutelsat W4 |
90.0 ° E 36° E |
Союз | нет | Bonum 1 Eutelsat W4 |
56.0°E 36.0° E |
СГУ - Современный Гуманитарный Университе | нет | Express AM22 Yamal 201 |
53.0° E 90.0° E |
Оставить комментарий или два